| 
							Se a Itália sair do Euro
						
							A possibilidade de a Itália sair do Euro, algo que poderia
							acontecer no fim da Primavera de 2015, é cada vez mais frequentemente
							mencionada na imprensa internacional, a italiana naturalmente mas também
							a alemã, americana 
							[1]
							 e britânica 
							[2]
							. O silêncio da imprensa francesa 
							[NT]
							 é ensurdecedor... É preciso compreender porque o
							processo de destruição do Euro poderia muito bem começar
							pela Itália e quais seriam as consequências para a França.
							
 Uma situação tornada insustentável
 
 Daqui por diante, fica claro que a situação da Itália se
							tornou insustentável no quadro da moeda única. A Itália
							está mergulhada numa situação de estagnação
							do seu PIB desde a crise de 2008, a qual parece ainda mais grave do que a 
							experimentada pela Espanha.
 
 
   
							A situação é particularmente crítica se se
							examinarem os ganhos de produtividade da Itália, em
							comparação com os seus concorrentes da zona Euro, desde 1999.
							Constata-se que a Itália está a reboque, não só em
							relação à Alemanha e à França mas
							também em relação à Espanha. Neste país,
							entretanto, o encerramento de numerosas empresas implicou o desaparecimento das
							menos produtivas e, aqui, o ganho de produtividade pode ser explicado
							directamente pelo efeito da contracção da produção.
							
 
   
							Com efeito, discussões com conselheiros económicos do governo
							Renzi mostram que estes últimos doravante estão muito pessimistas
							quanto ao futuro económico do país. Consideram que, salvo haja
							uma viragem importante na política económica alemã neste
							Inverno, a Itália dificilmente terá outra opção
							senão a de abandonar o Euro no Verão de 2015. Notemos que um
							partido, o 
							
								Movimente 5 Stelle 
							
							de Beppe Grillo, apela a um referendo sobre o Euro e que esta ideia está
							em vias de ganhar terreno nos meios políticos italianos.
							
 A Itália faz grande parte do seu comércio exterior (55% do
							comércio de bens e cerca de 64% contando o serviços) com os
							países da zona Euro. Compreende-se desde logo que a baixa, relativa, do
							Euro frente ao Dólar dificilmente a beneficia. A economia italiana sofre
							de um problema de competitividade no interior da zona Euro.
 
 As consequências para a França
 
 Se a Itália tiver de tomar esta decisão, as consequências
							seriam importantes para a economia francesa. Devido a uma
							especialização comparável à da economia italiana,
							dificilmente será possível para a França permanecer na
							zona Euro se a Itália sair (e reciprocamente). Mas esta realidade
							económica arrisca a chocar-se com a teimosia de um governo que
							está paralisado pelo medo de ver a sua estratégia política
							entrar em colapso neste momento. Há que repetir aqui que nada seria pior
							para a França do que permanecer numa zona Euro que se reduziria
							então a uma zona Marco, se um dos grandes países  e a
							Itália constitui a terceira economia da zona Euro  tiver de sair.
							O choque adverso de competitividade certamente seria muito catastrófico
							para a indústria francesa.
 
 A partir de agora, é preciso pensar num tal caso e perguntar-se se ele,
							na realidade, não apresenta uma importante oportunidade para a economia
							francesa. Se a França e a Itália saírem juntas da zona
							Euro, isso implicará uma saída a curto prazo da Espanha, de
							Portugal, da Grécia e da Bélgica. Com efeito, compreende-se
							imediatamente que a Espanha, que está enfraquecida por tensões
							políticas profundas, não poderia permanecer no Euro se a
							Itália e a França saíssem. Ora, uma saída da
							Espanha implica a de Portugal e, depois destes quatro países, a
							manutenção da Grécia no Euro não se justifica mais.
							Tendo em conta suas ligações com a economia francesa, é
							muito provável que a Bélgica devesse seguir-se após
							algumas semanas de hesitações. Uma saída da Itália
							provocaria certamente a deslocação da zona Euro e a Alemanha,
							muito provavelmente, retomaria a sua moeda. Mas este cenário, longe de
							ser uma catástrofe, abriria imediatamente novas oportunidades e em
							particular a possibilidade  uma vez estabilizadas as paridades das moedas
							destes países  de reconstituir um bloco comercial. Este
							último não deveria fundamentar-se sobre uma moeda única
							(um "Euro-Sul"), pois como já foi dito isso implicaria um
							forte empobrecimento da Itália e da Espanha, mas deveria antes
							fundamentar-se sobre regras de co-variação das taxas de
							câmbio, sendo certo que as paridades respectivas dos países deste
							bloco poderiam ser revistas de maneira regular (todos os anos) a fim de ter em
							conta movimentos diferentes da produtividade.
 
 Convém portanto acompanhar de perto a evolução do debate
							na Itália nos próximos meses e sobretudo a maneira como a
							imprensa francesa  acerca da qual, infelizmente!, já não
							há ilusões  dela dará conta.
 
 
								18/Novembro/2014
							[1] Baker D., "Italy's Stagnation: The Need to Share the Pain" in
									INSIGHT, Center for International SocialStudies,
									 www.insightweb.it/web/content/italy's-stagnation-need-share-pain [2] "Lira looks set for a comeback", 
									
										The Guardian, 
									
									 16/11/2014,
									 www.theguardian.com/world/2014/nov/16/lira-looks-set-for-comeback/print
 
 [NT] O silê:ncio da imprensa portuguesa também é
									ensurdecedor.
 
 [*]
								Economista. Ver 
								 Wikipedia
								.
 
 O original encontra-se em
								 russeurope.hypotheses.org/3036
 
 Este artigo encontra-se em
								 http://resistir.info/
								.
 |