| 
							A cegueira e a incapacidade de Vitor Gaspar e do governo para compreender o
							funcionamento da economia real e os problemas do país
						
							Numa conferência de imprensa realizada em 23/5/2013, Vítor Gaspar,
							com aquele ar convencido que o carateriza, afirmou solenemente: 
							
								"Chegou o momento do investimento. Repito, depois do ajustamento chegou o
								momento do investimento".
							
							 E a medida que, segundo ele e Álvaro Santos, também
							presente, determinaria o milagre seria uma dedução no IRC, por
							investimentos até 5 milhões realizados até ao fim deste
							ano, de 20% do valor investido até ao máximo de 70%. Esta medida,
							segundo estes ministros, poderia determinar que a empresa pagasse, nos anos em
							que conseguisse aproveitar a dedução máxima permitida pela
							lei a ser publicada mas que ainda não foi, uma taxa de IRC de apenas
							7,5%. E com base em tal incentivo fiscal Vítor Gaspar e o governo
							esperam que o milagre surja, ou seja, que o investimento dispare assim como a
							criação de emprego.
							Gráfico 1-  Taxa de utilização da capacidade produtiva
									e fatores que impedem o investimento
 Mas uma coisa são as previsões/desejos fantasiosos de
							Vítor Gaspar e do governo, que já estamos habituados, e outra
							coisa muito diferente é a economia real. Para que o leitor possa avaliar
							se é ou não mais uma mentira de Vítor Gaspar e do governo
							para enganar a opinião pública, é importante ter presentes
							os seguintes factos e dados oficiais.
 
 Em primeiro lugar, é preciso lembrar que já existe em Portugal o
							crédito fiscal com uma redução na taxa de IRC muito
							semelhante à agora anunciada pelo governo, e que isso não
							provocou um milagre a nível de investimentos, nomeadamente estrangeiro.
							A diferença é que a norma que existe aplica-se a investimentos
							superiores a 5 milhões . Por ex., a Petrogal no investimento que
							realizou na renovação das refinarias obteve um crédito
							fiscal de 190,6 milhões , ou seja, teve uma redução
							no IRC a pagar naquele montante; a Embraer, um grupo brasileiro, nos
							investimentos que realizou em Portugal obteve um crédito fiscal
							(redução) de 61,9 milhões  a nível de IRC. E
							mesmo com tais benefícios fiscais o investimento não disparou.
 
 Mas será que a carga fiscal, e nomeadamente a atual taxa de IRC,
							é o obstáculo mais importante ao investimento em Portugal? Os
							gráficos seguintes retirados do Relatório do Banco de Portugal de
							2012 respondem a essa questão.
 
 
 
   
							Como mostra o gráfico da esquerda, em 2011 menos de 75% da capacidade
							produtiva do pais estava a ser utilizada (e a situação atual
							é certamente mais grave), portanto, em Portugal a capacidade produtiva
							é já excessiva para a atual procura agregada solvente tanto
							interna e como externa (não para as necessidades, nomeadamente
							internas). Por outro lado, e como revela o gráfico da direita, o
							principal fator limitativo que impede atualmente o investimento em Portugal, de
							acordo com os próprios empresários, é a "
							
								deterioração das perspetivas de venda
							
							", as quais se agravaram de uma forma continua entre 2010 e 2012, sendo no
							último ano indicado por mais de 65% dos empresários para
							não investir. 
							
 É esclarecedor que, entre as razões apresentadas pelos
							empresários para não investir, não apareça a carga
							fiscal, e muito menos o IRC. Vítor Gaspar e Alvaro Santos ao procurar
							criar a ilusão de que com o "supercrédito fiscal", como
							a despropósito o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais chamou,
							se verificaria uma inversão na situação de quebra
							continuada do investimento, estavam a substituir a realidade pelos desejos o
							que apenas mostra a sua incompetência ou então tinham o
							propósito de enganar a opinião pública. Toda esta trama
							torna-se mais clara quando se analisam as previsões oficiais do
							investimento em Portugal. Na proposta de alteração do
							Orçamento do Estado de 2013 que o governo apresentou em 31.5.2013
							prevê, para este ano, mais uma redução no investimento
							(FBCF) de -7,6% (a OCDE prevê uma quebra de -10,6%), portanto o
							próprio governo não acredita no que diz. Em 2014, a OCDE
							prevê nova quebra. E isto, quando o investimento diminuiu em 2010/2012
							mais de 30%.
 
 Uma das causas mais importantes que está a levar à quebra brutal
							e continuada do investimento em Portugal, referida pelos próprios
							empresários, é precisamente a quebra na procura agregada
							determinada pela redução do consumo. Esta redução
							é causada pela diminuição do poder de compra da
							população, do consumo e do investimento público.
 
 Perante tal situação, como pode o governo ter a "lata"
							de afirmar, como fizeram Vítor Gaspar e Álvaro Santos, que espera
							que o investimento aumente agora significativamente com a simples
							introdução do credito fiscal, quando o governo aumenta
							enormemente os impostos, como afirmou Vítor Gaspar, que reduz
							significativamente o rendimento disponível das famílias, chegando
							ao ponto de insistir em criar, como consta da proposta de orçamento
							retificativo apresentado, um imposto de 5% sobre o subsidio de doença e
							de 6% sobre o subsidio de desemprego o que significa um corte de quase 180
							milhões  por ano no rendimento dos desempregados, e de mais de 20
							milhões  por ano no rendimento dos trabalhadores atingidos pela
							doença. As próprias previsões do governo constantes da
							proposta de alteração do OE-2013 que acabou de apresentar apontam
							para mais uma redução, em 2013, do consumo privado em -3,2% e de
							-4,2% no consumo público. E a OCDE que acabou de apresentar novas
							previsões para Portugal, prevê que a procura interna diminua -5,1%
							em 2013, e -1,5% em 2014. E isto depois da procura interna ter diminuído
							em Portugal em 2011-2012, ou seja, com a"troika" e com o governo
							PSD/CDS, mais de 12%.
 
 APÓS A ENTRADA DA "TROIKA" E DO GOVERNO PSD/CDS, E MESMO COM
								CRISE, AS DESIGUALDADES AUMENTARAM EM PORTUGAL
 
 O gráfico seguinte, construído com dados do Relatório do
							Banco de Portugal de 2012 (pág. 112), mostra que, com a crise, as
							desigualdades aumentaram ainda mais  em Portugal.
 
 
   
							Segundo o próprio Banco de Portugal, após a entrada da
							"troika" e do governo PSD/CS verificou-se um aumento acentuado dos
							rendimentos de empresa e propriedade (Capital) e uma quebra significativa das
							remunerações nominais, sendo a quebra das
							remunerações reais muito maior. E isto porque o Estado
							transformou-se num instrumento de agravamento das desigualdades, na medida que
							suga os rendimentos aos que menos têm (trabalhadores,
							pensionistas,desempregados) para os dar aos credores, poupando os rendimentos
							do capital.
							
 
								02/Junho/2013
							[*]
								 Economista, 
								 edr2@netcabo.pt
								, 
								 www.eugeniorosa.com 
 Este artigo encontra-se em
								 http://resistir.info/
								.
 |